Valor del JUS
Valor del JUS conforme art. 9 de la Ley Nº 14.967 | | JUS arancelario decreto-ley 8904/77 |
A partir del 1º de noviembre de 2024: $ 35.212- | | A partir del 1º noviembre de 2024: $ 24.063- |
A partir del 1º de octubre de 2024: $ 34.067- | | A partir del 1º octubre de 2024: $ 23.281- |
A partir del 1º de septiembre de 2024: $ 32.922- | | A partir del 1º septiembre de 2024: $ 22.498- |
A partir del 1º de agosto de 2024: $ 31.777- | | A partir del 1º agosto de 2024: $ 21.716- |
A partir del 1º de julio de 2024: $ 30.488- | | A partir del 1º julio de 2024: $ 20.835- |
A partir del 1º de mayo de 2024: $ 28.628- | | A partir del 1º mayo de 2024: $ 19.564- |
A partir del 1º de abril de 2024: $ 27.279- | | A partir del 1º abril de 2024: $ 18.642- |
A partir del 1º de marzo de 2024: $ 25.571- | | A partir del 1º marzo de 2024: $ 17.474- |
A partir del 1º de febrero de 2024: $ 23.143- | | A partir del 1º febrero de 2024: $ 15.815- |
A partir del 1º de enero de 2024: $ 19.546- | | A partir del 1º enero de 2024: $ 13.357- |
A partir del 1º de noviembre de 2023: $ 15.636- | | A partir del 1º noviembre de 2023: $ 10.686- |
A partir del 1º de septiembre de 2023: $ 13.860- | | A partir del 1º septiembre de 2023: $ 9.471- |
A partir del 1º de julio de 2023: $ 12.083- | | A partir del 1º julio de 2023: $ 8.257- |
A partir del 1º de mayo de 2023: $ 9.950- | | A partir del 1º mayo de 2023: $ 6.800- |
A partir del 1º de marzo de 2023: $ 8.529- | | A partir del 1º marzo de 2023: $ 5.828- |
| | |
Valor del anticipo previsional que establece el art. 13 de la ley 6716 To. Dec 4771/95, fijado por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.