Así, toda persona interesada en participar de una SJE puede inscribirse en las
Seccionales del Registro General de Subastas Judiciales.
Al mes de octubre de 2023 se encuentran inscriptos 5.216 usuarios.
El sistema SJE constituye una alternativa superadora al régimen tradicional ya que cuenta, por las características de la plataforma, con la posibilidad de pujar casi en todo momento y desde cualquier lugar, generando un sistema más eficiente para los involucrados. Asimismo, se evita toda manipulación externa y el traslado de dinero a dicho acto, tanto por parte del posible comprador como del martillero.
Adicionalmente, las SJE permiten mantener el anonimato de los usuarios durante todo el proceso de subasta, de forma tal de garantizar que la identidad de los postores participantes de una puja solo sea conocida por el Juez al finalizar el proceso.
Evolución Para incorporar las SJE, la Suprema Corte elaboró y remitió un proyecto de ley al Poder Ejecutivo y Legislativo a través del cual requirió la modificación de las normas procesales que regulaban la subasta judicial con el objetivo de lograr dotarlas de mayor eficacia, transparencia, publicidad, seguridad, economía de recursos y celeridad.
La propuesta impulsada se convirtió en la Ley 14.238, la cual modificó los artículos 562, 568, 581 y 585 del Código Procesal Civil y Comercial provincial. A partir de allí, desde noviembre de 2014 se inició un proceso de implementación gradual en cada uno de los veinte departamentos judiciales de la Administración de Justicia.
En la actualidad la totalidad de las subastas judiciales en la provincia de Buenos Aires se realizan bajo este sistema desarrollado por la propia Suprema Corte a través de su Subsecretaría de Tecnología Informática.
Al mes de octubre de 2023 se llevan realizadas un total de 2.137 subastas judiciales electrónicas distribuidas en cada una de las departamentales, en los fueros Civil y Comercial, Laboral, Familia y Justicia de Paz.
Subastas Finalizadas por Seccional
Seccionales | Inicio de Actividades | Finalizadas | Finalizadas % |
LA PLATA | 01/10/2015 | 321 | 15,1% |
BAHÍA BLANCA | 02/07/2018 | 505 | 23,6% |
MAR DEL PLATA | 02/07/2018 | 319 | 14,9% |
MERCEDES | 02/07/2018 | 98 | 4,6% |
SAN ISIDRO | 02/07/2018 | 175 | 8,2% |
SAN MARTÍN | 02/07/2018 | 210 | 9,9% |
LA MATANZA | 02/04/2019 | 33 | 1,5% |
LOMAS DE ZAMORA | 02/04/2019 | 43 | 2,1% |
MORÓN | 02/04/2019 | 67 | 3,1% |
QUILMES | 02/04/2019 | 44 | 2,1% |
AZUL | 02/04/2019 | 61 | 2,8% |
JUNÍN | 02/04/2019 | 24 | 1,1% |
NECOCHEA | 02/04/2019 | 85 | 4,0% |
PERGAMINO | 02/04/2019 | 12 | 0,5% |
ZÁRATE-CAMPANA | 02/04/2019 | 15 | 0,7% |
DOLORES | 08/03/2021 | 22 | 1,0% |
MORENO-GRAL RODRÍGUEZ | 08/03/2021 | 15 | 0,7% |
SAN NICOLÁS | 08/03/2021 | 4 | 0,2% |
TRENQUE LAUQUEN | 08/03/2021 | 70 | 3,3% |
AVELLANEDA-LANÚS | - | 14 | 0,6% |
Fuente: Registro General de Subastas Judiciales
Subastas Finalizadas por Seccional y Fuero
Seccionales | Civil y Comercial | Laboral | Familia | Justicia de Paz |
BAHÍA BLANCA | 406 | 26 | 13 | 38 |
LA PLATA | 281 | 6 | 7 | 10 |
MAR DEL PLATA | 298 | 5 | 2 | 2 |
SAN MARTÍN | 196 | 12 | 2 | - |
SAN ISIDRO | 166 | - | - | 9 |
MERCEDES | 64 | 12 | - | 21 |
NECOCHEA | 81 | - | 1 | - |
MORÓN | 66 | 1 | - | - |
AZUL | 38 | 20 | - | 1 |
LOMAS DE ZAMORA | 41 | 1 | - | - |
QUILMES | 36 | 6 | 1 | 1 |
LA MATANZA | 33 | - | - | - |
JUNÍN | 17 | 1 | - | 6 |
TRENQUE LAUQUEN | 52 | 1 | - | 18 |
PERGAMINO | 12 | - | - | - |
AVELLANEDA-LANÚS | 14 | - | - | - |
ZÁRATE-CAMPANA | 14 | - | - | 1 |
MORENO-GRAL RODRÍGUEZ | 15 | - | - | - |
DOLORES | 5 | - | - | 17 |
SAN NICOLÁS | 4 | - | - | - |
Fuente: Registro General de Subastas Judiciales
Subastas Finalizadas por Seccional y Objeto Subastado
Seccionales | Inmuebles | Muebles Registrables | Muebles | Cesión de Derechos | Derechos de Uso (T.C) |
BAHÍA BLANCA | 246 | 110 | 77 | 4 | 1 |
LA PLATA | 188 | 74 | 41 | 1 | - |
MAR DEL PLATA | 183 | 92 | 20 | 12 | - |
SAN MARTÍN | 90 | 113 | 7 | - | - |
SAN ISIDRO | 73 | 91 | 7 | 4 | - |
MERCEDES | 46 | 28 | 23 | - | - |
NECOCHEA | 31 | 30 | 9 | 12 | - |
MORÓN | 36 | 25 | 6 | - | - |
AZUL | 31 | 14 | 14 | - | - |
LOMAS DE ZAMORA | 21 | 20 | - | 1 | - |
QUILMES | 24 | 20 | - | - | - |
LA MATANZA | 4 | 24 | 4 | 1 | - |
JUNÍN | 9 | 15 | - | - | - |
TRENQUE LAUQUEN | 29 | 42 | - | - | - |
PERGAMINO | 2 | 6 | 4 | - | - |
AVELLANEDA-LANÚS | 2 | 12 | - | - | - |
ZÁRATE-CAMPANA | 5 | 10 | - | - | - |
MORENO-GRAL RODRÍGUEZ | 2 | 13 | - | - | - |
DOLORES | 18 | 3 | 1 | - | - |
SAN NICOLÁS | 3 | 1 | - | - | - |
Fuente: Registro General de Subastas Judiciales