Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva - Estadísticas
Marzo 2022 | Agosto 2021 | Septiembre 2020 | Abril 2020 |
Datos compulsados del sistema informático del Registro Público de Procesos de
Incidencia Colectiva al día 1/11/2023
TOTAL DE CAUSAS | ||||||||
Alta definitiva | 961 | |||||||
Alta provisoria | 10 | |||||||
En trámite | 33 | |||||||
TOTAL | 1004 |
CAUSAS POR DEPARTAMENTO JUDICIAL | Nº DE CAUSAS | |||||
Avellaneda - Lanús | 5 | |||||
Azul | 24 | |||||
Bahía Blanca | 34 | |||||
Dolores | 10 | |||||
Junín | 8 | |||||
La Matanza | 4 | |||||
La Plata | 215 | |||||
Lomas de Zamora | 10 | |||||
Mercedes | 12 | |||||
Morón | 110 | |||||
Mar del Plata | 143 | |||||
Necochea | 17 | |||||
Pergamino | 15 | |||||
Quilmes | 10 | |||||
San Isidro | 53 | |||||
San Martín | 34 | |||||
San Nicolás | 84 | |||||
Trenque Lauquen | 10 | |||||
Zárate - Campana | 206 | |||||
Moreno - General Rodríguez | 0 | |||||
TOTAL | 1004 |
CAUSAS POR DEPARTAMENTO JUDICIAL
Departamento Judicial | Altas definitivas | Altas provisorias | En trámite | |||
Avellaneda - Lanús | 04 | 01 | no | |||
Azul | 22 | 02 | no | |||
Bahía Blanca | 32 | 01 | 01 | |||
Dolores | 09 | 01 | no | |||
Junín | 07 | 01 | no | |||
La Matanza | 03 | 01 | no | |||
La Plata | 213 | 01 | 01 | |||
Lomas de Zamora | 10 | no | no | |||
Mercedes | 12 | no | no | |||
Morón | 110 | no | no | |||
Mar del Plata | 140 | 01 | 02 | |||
Necochea | 17 | no | no | |||
Pergamino | 15 | no | no | |||
Quilmes | 10 | no | no | |||
San Isidro | 48 | 05 | no | |||
San Martín | 34 | no | no | |||
San Nicolás | 84 | no | no | |||
Trenque Lauquen | 10 | no | no | |||
Zárate - Campana | 206 | no | no | |||
Moreno - General Rodríguez | no | no | no | |||
TOTAL | 986 | 14 | 04 |
CAUSAS POR TIPO DE PROCESO | ||||||
Acción de Inconstitucionalidad | 27 | |||||
Amparo | 217 | |||||
Amparo Sindical | 1 | |||||
Contencioso Administrativo | 458 | |||||
Daños y perjuicios | 17 | |||||
Habeas Data | 3 | |||||
Proceso de conocimiento | 238 | |||||
Otro | 43 | |||||
TOTAL | 1004 |
CAUSAS POR MATERIA | |||||||
Prestación social | 21 | ||||||
Salud | 80 | ||||||
Medio ambiente y urbanismo | 431 | ||||||
Actividad económica regulada | 140 | ||||||
Empleo público | 85 | ||||||
Servicio público | 139 | ||||||
Previsional | 11 | ||||||
Otro | 211 | ||||||
TOTAL | *1118 |
*La diferencia con la cantidad total de expedientes inscriptos en el RPC a la existencia de causas con más de una materia
CAUSAS POR FUERO | |||||||
Civil y Comercial | 345 | ||||||
Laboral | 27 | ||||||
Familia | 16 | ||||||
Penal | 65 | ||||||
Contencioso Administrativo | 542 | ||||||
Justicia de Paz | 9 | ||||||
TOTAL | 1004 |
CAUSAS POR CATEGORÍA DE LEGITIMADOS | |||||
Afectado | 493 | ||||
Colegio Profesional / Asociación Sindical | 50 | ||||
Defensor del Pueblo | 26 | ||||
Ministerio Público | 7 | ||||
ONG | 365 | ||||
Otro ente estatal | 25 | ||||
Otro ente privado | 111 | ||||
TOTAL | *1077 |
*La diferencia con la cantidad total de expedientes inscriptos en RPC se debe a la existencia con mas de un legitimado por causa
CAUSAS POR DATOS DEL OBJETO | |||||
Hechos de autoridad pública | 70 | ||||
Hechos de particular | 147 | ||||
Impugnación de Actos Administrativos | 59 | ||||
Impugnación de Normas - Ley | 38 | ||||
Impugnación de Normas - Ordenanzas Municipales | 130 | ||||
Impugnación de Normas - Otros | 30 | ||||
Impugnación de Normas, Reglamentos | 23 | ||||
Omisiones de autoridad pública | 87 | ||||
Omisiones de particular | 128 | ||||
Reclamo de prestaciones | 43 | ||||
Reparación, recomposición o cese de daño | 249 | ||||
TOTAL | 1004 |
GRÁFICOS